料號 | 材質 | 直徑 | 孔徑 | 備註 | |||
(mm) | (μm) | ||||||
Z-Ny-13-22 | Nylon | 13 | 0.22 | ||||
Z-Ny-13-45 | Nylon | 13 | 0.45 | ||||
Z-Ny-25-22 | Nylon | 25 | 0.22 | ||||
Z-Ny-25-45 | Nylon | 25 | 0.45 | ||||
Z-PT-13-22 | PTFE | 13 | 0.22 | 親水性 | |||
Z-PT-13-45 | PTFE | 13 | 0.45 | ||||
Z-PT-25-22 | PTFE | 25 | 0.22 | ||||
Z-PT-25-45 | PTFE | 25 | 0.45 | ||||
Z-PV-13-22 | PVDF | 13 | 0.22 | ||||
Z-PV-13-45 | PVDF | 13 | 0.45 | ||||
Z-PV-25-22 | PVDF | 25 | 0.22 | ||||
Z-PV-25-45 | PVDF | 25 | 0.45 |
KAO SHIANG ENTERPRISE CO.,LTD.
62,Sec.2,Yuan Shui Road,Yuanlin,Changhua,51051 Taiwan.