料號 | 規格 (ml) | 磨口 | 備註 | ||||
S1622-010 | 10 | 10/19 | 2支/盒 | ||||
S1622-020 | 20 | 10/19 | 2支/盒 | ||||
S1622-025 | 25 | 10/19 | 2支/盒 | ||||
S1622-026 | 25 | 12/21 | 2支/盒 | ||||
S1622-050 | 50 | 12/21 | 2支/盒 | ||||
S1622-051 | 50 | 14/23 | 2支/盒 | ||||
S1622-100 | 100 | 12/21 | 2支/盒 | ||||
S1622-101 | 100 | 14/23 | 2支/盒 | ||||
S1622-200 | 200 | 14/23 | 2支/盒 | ||||
S1622-250 | 250 | 14/23 | 2支/盒 | ||||
S1622-500 | 500 | 19/26 | 2支/盒 | ||||
S1622-901 | 1000 | 24/29 | 2支/盒 |
KAO SHIANG ENTERPRISE CO.,LTD.
62,Sec.2,Yuan Shui Road,Yuanlin,Changhua,51051 Taiwan.